Fujitsu AUXG09KVLA/AOYG09KATA Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter Κασέτα 9000 BTU με Ψυκτικό Υγρό R32
1,233.00€
Το επαγγελματικό κλιματιστικό Fujitsu AUXG09KVLA/AOYG09KATA είναι μια κασέτα inverter 9000 BTU. Χρησιμοποιεί το φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό υγρό R32. Προσφέρει αποδοτική ψύξη και θέρμανση για επαγγελματικούς χώρους, με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
- Επιφάνεια μικρών διαστάσεων με κομψή σχεδίαση
- Εύκολη συντήρηση
- Ευέλικτη εγκατάσταση
- Λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
---|---|---|---|
Τάση | 230 V | ||
Συχνότητα | 50 Hz | ||
Δυναμικότητα | Ψύξη | 2.5 (0.9 – 3.2) kW | |
Θέρμανση | 3.2 (0.9 – 4.7) kW | ||
Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 0.550 kW | |
Θέρμανση | 0.790 kW | ||
EER | Ψύξη | 4.57 W/W | |
COP | Θέρμανση | 4.05 W/W | |
Pdesign | Ψύξη | 2.5 kW | |
Θέρμανση (-10°C) | 2.6 kW | ||
SEER | Ψύξη | 6.70 W/W | |
SCOP | Θέρμανση (Μέση τιμή) | 4.40 W/W | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
Θέρμανση (Μέση τιμή) | A+ | ||
Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 7.9 A | |
Θέρμανση | 7.9 A | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 131 kWh/a | |
Θέρμανση | 826 kWh/a | ||
Αφαίρεση υγρασίας | 0.6 l/h | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 33 dB(A) |
Μεσαία | 31 dB(A) | ||
Χαμηλή | 29 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 27 dB(A) | ||
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 34 dB(A) | |
Μεσαία | 32 dB(A) | ||
Χαμηλή | 29 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 27 dB(A) | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 46 dB(A) |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 46 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 46 dB(A) |
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 47 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 59 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 59 dB(A) | |
Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 540 m³/h |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1480 m³/h | |
Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 245 mm | |
Πλάτος | 570 mm | ||
Βάθος | 570 mm | ||
Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 542 mm | |
Πλάτος | 799 mm | ||
Βάθος | 290 mm | ||
Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 15.0 kg | |
Εξωτερικός χώρος | 32.0 kg | ||
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ6.35 mm | |
Αέριο | φ9.52 mm | ||
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 20 (15.0) m | ||
Μέγ. Διαφορά ύψους | 15 m | ||
Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -15 έως 46 °C DB | |
Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
Φορτίο | 850 g (0.574 CO2eq–T) |